○当前位置:365投注 > 政务公开 > 重点项目
2017年8月份黄岩区投资项目备案汇总
www.meixinled.com   2017年09月01日    来源: 黄岩区
〖 背景色:杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
〖收藏〗〖打印〗〖关闭〗
2017年8月份黄岩区投资项目备案汇总表
序号 上报时间 项目代码 建设单位 项目名称 建设地址 用地面积(亩) 计划投资(万元) 建设内容(平方米) 备注
1 8.1 2017-331003-95-03-038697-000  院桥镇横泾后岸村民委会 新建村文化活动中心项目 院桥镇横泾后岸村 3.9 1018 4060 变更
2 8.1 2017-331003-95-03-038697-000  院桥镇横泾后岸村民委会 新建村文化活动中心项目 院桥镇横泾后岸村 3.9 1018 4060 变更
3 8.1 2017-331003-24-03-027632-000 台州市黄岩新顺置业有限公司 黄岩新顺中小企业创业园 黄岩江口新来桥村 75.6 25000 103631 变更
4 8.4 2017-331003-72-03-013552-000 台州市黄岩新联大厦有限公司、台州黄岩义乌商会大厦项目投资有限公司等114家公司 黄岩义联大厦 台州黄岩经二路西侧、二环东路北侧地块(HBC021-0410)地块 38.23 100000 94972 变更
5 8.4 2017-331003-95-03-043219-000 台州市黄岩区西城街道东路村经济合作社 新建商业、办公及配套设施用房 唐元路北侧、经四路东侧 9.6 4500 15822 新建
6 8.4 2017-331003-95-03-043262-000 院桥镇院桥街居民委员会 院桥街居(村留地)商办用房建设项目 甬台温高速公路收费站出口以东,院新西路以西,黄岩国兴工艺品有限公司北侧 18.21 2500 8880 新建
7 8.8 2017-331003-95-03-043974-000 台州市黄岩区新前街道洪家山村村委会 新建黄潭水库至临海厂丰岗县际道路 新前街道黄潭水库至临海厂丰岗 18 600 0 新建
8 8.8 2017-331003-44-03-038185-000 九州方园(台州)新能源有限公司 瑞鼎200kw分布式光伏发电项目 北城街道厚施路15号 0 136 3333 变更
9 8.8 2017-331003-44-03-041672-000 九州方园(台州)新能源有限公司 白鸽20kw分布式光伏发电项目 黄岩经济开发区龙铺路6号 0 20 2500 变更
10 8.9 2017-331003-30-03-044338-000 台州市广天构件有限公司 年产建筑构件80万米车间建设项目 台州市黄岩区江口街道上辇村绿园路东侧 11.89 3000 18204 新建
11 8.10 2017-331003-35-03-044477-000 浙江威士达印务有限公司 年产800台热转印机车间建设项目 北洋镇分区(后窑) 15.45 5000 18724 新建
12 8.10 2017-331003-54-03-038948-000 浙江亚东物流有限公司 浙江亚东物流公司2000吨级(兼靠3000吨级)码头扩建工程 黄岩区江口街道上辇村 200 8640 0 变更
13 8.11 2017-331003-26-03-026208-000 浙江章华保健美发实业有限公司 年产2000吨染护产品的车间建设项目 江口街道道头村 51.85 13000 41347 变更
14 8.11 2017-331003-90-03-027947-000 台州市黄岩区宁溪镇上宅居经济合作社 宁溪镇镇区截污纳管工程 黄岩区宁溪镇 500 5000 5000 变更
15 8.11 2017-331003-90-03-029957-000 台州市黄岩区宁溪镇小街居经济合作社 宁溪镇大会堂修建工程 台州市黄岩区宁溪镇 9 2700 5000 变更
16 8.11 2017-331003-90-03-029954-000 台州市黄岩区宁溪镇上宅居经济合作社 宁川东路停车场及钟楼路人行道修复工程 台州市黄岩区宁溪镇宁川东路 3 1342 4000 变更
17 8.11 2017-331003-90-03-029954-000 台州市黄岩区宁溪镇下周居经济合作社 宁川东路停车场及钟楼路人行道修复工程 台州市黄岩区宁溪镇宁川东路 3 1342 4000 变更
18 8.11 2017-331003-90-03-029953-000 台州市黄岩区宁溪镇小街居经济合作社 直街圳古民居修复项目 台州市黄岩区宁溪镇 5 1151 3000 变更
19 8.14 2017-331003-78-03-045390-000 台州黄岩大瀑布旅游开发有限公司 台州黄岩大瀑布景区二期开发项目 黄岩区上郑乡大瀑布景区 26 10860 49060 新建
20 8.15 2017-331003-33-03-045668-000 浙江希乐工贸有限公司 年产不锈钢杯500万只,不锈钢焖烧壶180万只厂房建设项目 江口街道道头村永椒路南侧地块 71.2 24682 87356 新建
21 8.15 2017-331003-95-03-045792-000 台州市黄岩区上郑乡圣堂村 黄岩上郑星光公园(千人露营基地)景观工程建设项目 台州市黄岩区上郑乡圣堂村 80 3658 8000 新建
22 8.15 2017-331003-72-03-013552-000 台州市黄岩新联大厦有限公司、台州黄岩义乌商会大厦项目投资有限公司等114家公司 黄岩义联大厦 台州黄岩经二路西侧、二环东路北侧地块(HBC021-0410)地块 38.23 100000 95221 变更
23 8.15 2017-331003-33-03-045668-000 浙江希乐工贸有限公司 年产不锈钢杯500万只,不锈钢焖烧壶180万只厂房建设项目 江口街道道头村永椒路南侧地块 71.2 24682 87356 变更
24 8.18 2017-331003-68-03-047152-000 中国人民财产保险股份有限公司台州市黄岩支公司 商办用房建设项目 劳动南路东侧、引泉路路南侧 9.03 4000 16105 新建
25 8.21 2017-331003-01-03-047320-000 台州桔源地生态农业有限公司 1000亩黄岩蜜橘标准化生产示范园区(橘源小镇头陀片一期) 台州市黄岩区头陀镇新界村 1000 2600 3333 新建
26 8.21 2017-331003-95-03-047335-000 黄岩区宁溪镇桥亭居民委员会 宁溪镇桥亭居农民联建项目 黄岩区宁溪镇桥亭居 13.34 5152 17300 新建
27 8.23 2017-331003-70-03-048351-000 浙江台州德康投资有限公司 水岸天宸花园 黄岩新前街道西范村、七里王村 40.6 42473 58555 新建
28 8.25 2017-331003-95-03-049067-000 台州市黄岩区沙埠镇繁三村股份经济合作社 繁三村新建厂房项目 繁三村工业园区 11.02 3000 12000 变更
29 8.25 2017-331003-95-03-049067-000 台州市黄岩区繁三村股份经济合作社 繁三村新建厂房项目 繁三村工业园区 11.02 3000 12000 新建
30 8.30 2017-331003-78-03-050082-000  台州市黄岩十滩旅游开发有限公司 黄岩十滩旅游开发(两岸三度营地) 黄岩屿头 150 3180 5000 新建
31 8.30 2017-331003-44-03-050247-000 宁海首东能源有限公司 台州印山制刷光伏电项目 台州市黄岩区院桥镇繁荣大街143号 120 1960 25000 新建
32 8.31 2017-331003-61-03-050809-000 台州新亚房地产开发有限公司 度假村公寓酒店 104国道东侧、二环东路北侧HBC021-0410地块 19.2 39000 48364 新建

附件下载:
关于本站 | 版权声明 | 联系我们 | 隐私声明 | 常见问题 | 网站地图 | 手机访问 | 网站群导航 | 
365投注主办  365投注办公室承办  电子政务办建设管理
2008 版权所有 浙ICP备09002133号 建议使用IE5.5,1024×768分辨率浏览本网站